Raption 150 Compact
Kód: 9044/01 9044/02 9044/03 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Technické parametry naleznete v záložce související soubory.
Vlastnosti produktu:
- DC rychlonabíjecí stanice s výkonem 100 až 150 kW.
- Dokáže rozdělovat výkon mezi dvě současně dobíjející vozidla.
- Elegantní design vhodný do každého prostředí.
- Modulární technologie dobíjení zajišťuje vysokou spolehlivost a snižuje náklady.
- Uzamykatelné dvoukřídlé dveře usnadňují přístup a údržbu stanice.
- 8" palcová dotyková obrazovka pro snadné ovládání a informace o dobíjení či rezervaci stanice.
- Integrovaný bezkontaktní platební terminál.
Volitelné příslušenství:
4G/LTE/Wifi modem | 4G and GPRS communications ( ANZ + LATAM + TAIWAN) |
Connector locking | CHAdeMO, CCS & Type 2 socket mechanical connector locking with LED status indicator |
Overvoltage protection | Transient surge protector |
Customisation 1 | Frontal customisation, one door |
Customisation 2 | Frontal customisation, two door |
Customisation 3 | 360 customisation, hat included |
CCS 2 375A - 5,5m cable requset | CCS2 375A. -5,5m Cable requset ( unit cable price) |
CHAdeMO 200A - 5,5m Cable requset | CHA 200 - ř,řm Cable requset ( unit cable price) |
SIM settings | Installing & configuring operators SIM card, info and SIM card to be provided by partner |
Switch 8P | Switch up to connect up to 6 slaves to the master |
LEGIC (NFC) | LEGIC prime & advant, ICO 15693, ISO 14443A/B ( MOQ = 5 units) |
Contactless Payment | Integrated credit card payment terminal |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Dobíjecí stanice CHARGE UP |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
LCD obrazovka: | ANO |
Místo instalace: | Venkovní |
Zaměření: | Elektromobily |
Způsob instalace: | Volně stojící |
Délka: | 1000 mm |
Výška: | 2100 mm |
Šířka: | 800 mm |
Váha: | 420 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář